В рамках проекта мы предприняли большой выход в лес 13 мая (в поне- дельник) совместно с юными экологами из школы-интерната N 11 поселка Константиновский Тутаевского района. С нами был представитель амери- канского университета Курт, поэтому наша акция насила международный характер...

Предлагаем Вам бланки геоботанических описаний, которые мы составили во время экскурсии:

Травянисто-кустарничковый ярус

  1. Дата: 13 мая 1996 года
  2. Номер бланка: 1
  3. Исследователи:
  4. Тип фитоценоза: смешанный лес;
  5. Размер пробной площадки: 10 х 10 метров = 100 кв.метров;
  6. Географическое положение: Ярославская область, Тутаевский р-н., окрестности дер. Пустово;
  7. Характеристика травянисто-кустарничкового яруса:
  8. Характеристика мохового покрова:
  9. Увлажнение: среднее;
  10. Мертвый покров:
+---+--------------------------------------------------------------------------------
|   | Вид растения     |обилие|ярус|проективное|жизненность|фенофаза| характер      |
|   |(русское название |      |    |покрытие   |           |        | распределения |
|   | латинское назв.) |      |    |           |           |        |               |
+---+------------------+------+----+-----------+-----------+--------+---------------+
| 1 |Медуница (Pulmona-| Cop1 | 1  |  20 - 30 %| норма     |цветение| отдельными    |
|   |ria obscura Dumort|      |    |           |           |        |  группами     |
+---+------------------+------+----+-----------+-----------+--------+---------------+
| 2 |Ветреница (Anemone| Cop1 | 1  |  15 - 20 %| норма     |цветение| диффузно      |
|   |ranunculoides L.) |      |    |           |           |        |               |
+---+------------------+------+----+-----------+-----------+--------+---------------+
Остальные виды растений находились в самом начале фазы вегетации (только появились первые листья), поэтому определение их не представлялось возможным)
Древостой

  1. Характер насаждения: естественный;
  2. Сомкнутость крон: не изм.;
  3. Среднее расстояние между деревьями: 6 - 7 м.
+-+------------------+----+------+----------+------------+
|N|вид растения      |ярус|кол-во|  высота  | возраст    |
| |(русское название |    |  шт. |  средняя | приблизи-  |
| |латинское наз.)   |    |      |     м.   | тельный    |
+-+------------------+----+------+----------+------------+
|1| Осина            |  1 | 7    |15 - 20 м.| 50 - 60 лет|
| | (Populus tremula |    |      |          |            |
| | L.)              |    |      |          |            |
+-+------------------+----+------+----------+------------+
|2| Береза обыкновен.| 1  | 2    | 15 - 20 м| 40 - 50 лет|
| | (Betula pendula  |    |      |          |            |
| | Roth.)           |    |      |          |            |
+-+------------------+----+------+----------+------------+

Подлесок

  1. Характер насаждения: естественный;
  2. Среднее расстояние между кустами: 2 - 3 метра;
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|N|вид растения     |кол-во|высота|амплитуда|возраст|жизненность|характер |
| |(русское название|      |средн.|в метрах |(лет   |           |распреде |
| |латинское наз.)  |      | м.   |         |прибл.)|           |ления    |
| |                 |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|1| Рябина          | 17   | 2,5  | 1 - 3 м.| 5 - 10| угнетена  | диффузно|
| | (Sorbus aucupa- |      |      |         |       |           |         |
| | ria L.)         |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|2| Ель (Picea      | 2    | 3,5  | 2 - 4 м.| 20    |  слабо    | диффузно|
| | abies Karst.)   |      |      |         |       |  угнетена |         |
| |                 |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|3| Ольха серая     | 2    | 2,5  |1,5- 3 м.| 7 -12 | угнетена  | диффузно|
| | (Alnus incana   |      |      |         |       |           |         |
| | Moench.)        |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|4| Черемуха        | 12   | 2,5  | 1 - 3   | 4 - 20| слабо     | диффузно|
| | (Padus racemosa |      |      |         |       | угнетена  |         |
| | Gilib.)         |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|5| Орешник         | 12   |  2,5 | 2 - 3   | 12 -17| норма     |куртинами|
| | (Corylus avella-|      |      |         |       |           |         |
| | na L.)          |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|6|Бересклет борода-|  1   | 1,8  |  1,8    | 10-12 | слабое    | единичн.|
| |вчатый (Euonymus |      |      |         |       | угнетение |         |
| |verrucosa Scop.) |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
|7|Волчье лыко      |  1   | 0,7  |  0,7    | 7-10  | слабое    | единичн.|
| |(Daphne mezereum |      |      |         |       | угнетение |         |
| | L.)             |      |      |         |       |           |         |
+-+-----------------+------+------+---------+-------+-----------+---------+
--- 
  

Участники проекта